Прейскурант рекламных услуг
| Вид рекламных услуг | Цена, руб. | ||
| НОВОСТИ | |||
| Новость 1 на Главной странице | 200 в сутки | ||
| Новость 2 на Главной странице | 100 в сутки | ||
| Новость 3 на Главной странице | 80 в сутки | ||
| Главная новость в блоке Новости | 50 в сутки | ||
| Новость в разделах (раздел выбирается администрацией сайта) | 40 | ||
| Главная новость в разделе | 5 в сутки | ||
| Новость в разделе «Пресс-релизы» | 25 | ||
| Вёрстка новости (вёрстка текста, и/или 2-10 изображений, и/или 1 видео/карты, и/или 2-5 ссылок) | 20 | ||
| Написание новости корреспондентом (выезд на место, написание статьи, вёрстка) | 60 | ||
| Написание новости корреспондентом + фоторепортаж (выезд, написание статьи, фоторепортаж, вёрстка) | 130 | ||
| Создание видеоролика(видеовизитка) до 60 сек | 120 | ||
| ОБЪЯВЛЕНИЯ | |||
| Частный тариф | Коммерческий тариф | ||
| Объявление в бегущей строке на главной странице (170 символов) | 8,50 / 6 в сутки | ||
| Объявление, выделенное цветом и позицией в списке | 1 место (12* в сутки) | 5,50 в сутки | |
| 2 место (9* в сутки) | 5,00 в сутки | ||
| 3 место (7* в сутки) | 4,50 в сутки | ||
| 4 место | 4,10 в сутки | ||
| 5 место | 3,70 в сутки | ||
| 6 место | 3,40 в сутки | ||
| 7 место | 3,10 в сутки | ||
| 8 место | 2,90 в сутки | ||
| 9 место | 2,80 в сутки | ||
| 10 (общее место) | 1,50 в сутки | 2,50 в сутки | |
| Объявление, выделенное цветом с автоподнятием | 3 за 7 суток | 7 за 7 суток | |
| Объявление раскрытое (без автоподнятия) | 3 за месяц | — | |
| БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА, до 50 kb статичный, до 100 kb анимационный | |||
| Главная страница | Раздел сайта | ||
| Верхний сквозной баннер-растяжка, 1160 х 85 px | 480 за первые сутки | ||
| Верхний баннер-растяжка, 1160 х 85 рх | 120 в сутки | — | |
| Растяжка, 1160 х 85 px / 500 х 212 рх | 20 в сутки | 40 в месяц(Новости) | |
| Верхний правый баннер в ротации сквозной в разделе «Новости» | — | 120 в месяц | |
| Левый баннер 348 px * 196 px | Новости | 30 в сутки | 50 в месяц |
| Афиша | 25 в сутки | ||
| Каталог организаций | 20 в сутки | ||
| Объявления | 20 в сутки | ||
| Работа | 15 в сутки | ||
| Голосование | 10 в сутки | ||
| Верхний правый баннер, 840 х 85 px / 500 х 212 рх | — | 301 / 170 в месяц | |
| Нижний правый баннер, 840 х 85 px / 500 х 212 рх | — | 30 в месяц | |
| Создание баннера | статичный | 12 — 24 | |
| 1-2 слайда | 36 | ||
| 3-5 слайдов | 60 | ||
| Внесение изменений в баннер | 6 | ||
| КАТАЛОГ ОРГАНИЗАЦИЙ | |||
| Позиция организации в списке в одном из подразделов каталог при условии оплаты расширенного описания | 1 место (12* в сутки) | 29 в месяц | |
| 2 место (9* в сутки) | 22 в месяц | ||
| 3 место (7* в сутки) | 15 в месяц | ||
| 4 место | 9 в месяц | ||
| 5 место | 5 в месяц | ||
| Расширенное описание организации | 120 — год / 75 — полгода / 45 — 3 мес. 180 — год / 100 — полгода / 60 — 3 мес. (+2 новости в «Новости Компаний» ежемесячно) | ||
| Внесение изменений в расширенном описании | раз в год — бесплатно, последующие — 18 | ||
| Размещение сайта на хостинге BOBR.by | 152 в год | ||
| Оформление расширенного описания в индивидуальном стиле | от 18 до 180 | ||
| СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ | |||
| Пост в ленту ВКонтакте/Instagram | 25 руб за 7 суток | ||
| Instagram stories | 25 руб за сутки | ||
| ПРОЧЕЕ | |||
| Голосование / опрос (сквозное по сайту) | 150 руб. — 10 суток / 30 руб. сут. | ||
| Обслуживание сайтов администрацией BOBR.by | от 60 в месяц | ||
| Брендированная страница | 560 за сутки |
